氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
表面層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:1.2mm-2.03 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿:鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 長徑比:(23~30):1 |
]]>
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
表面層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:1.2mm-2.03 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿:鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 長徑比:(23~30):1 |
]]>
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
表面層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:1.2mm-2.03 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿:鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 長徑比:(23~30):1 |
]]>
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
表面層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:1.2mm-2.03 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿:鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 長徑比:(23~30):1 |
]]>
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
表面層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:1.2mm-2.03 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿:鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 長徑比:(28~38):1 |
]]>
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
表面層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:1.2mm-2.03 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿:鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 長徑比:(23~30):1 |
]]>